Schmidt-Kupplung® Offset Plus

Plus an Versatz für kompakte Bauräume

bis zu 80 mm Bohrungsdurchmesser
 

Beispiel 1: V 210.66 Ø35 Ø35
Beispiel 2: V 680.66 Ø40 Ø40


  
V 65
V 210
V 290
V 440
V 680
V 700
V 760
V 950
V 955
V 1200
V 1320
V 1520
V 1525
V 2100
V 2160
V 2875
V 3300
V 3840
TKN
(Nm)
 
TK max
(Nm)  
nmax
(1/min)
 
Δ Kv
(mm)
 
Δ Kr min
(mm)
 
Δ Kr
(mm)
 
Δ Ka
(mm)
 
Δ Kw
(°)
 
CT
(kNm/rad)
 
J
(kg cm²)
 
m
(kg)
 
ØR
(mm)
 
L
(mm)
 
ØP
(mm)
 
K
(mm)
 
Ød max
(mm)
 
65  126  1.300  151  21  79  0,5  14  12,6  1,4  84  72  50  20  30 
210  410  1.500  216  30  114  0,5  47  86  4,4  124  104  70  27,5  40 
290  620  1.000  360  50  190  0,5  71  339,3  9,2  170  124  90  37,5  50 
440  865  1.500  216  30  114  0,5  99  215  8,2  140  143  80  38  50 
680  1.340  900  396  55  209  0,3  154  1.090  19  200  151  80  42  50 
700  1.365  1.400  216  30  114  0,5  156  371  10,8  160  151  80  42  50 
760  1.485  1.200  216  30  114  0,5  170  485  14  163  170  90  44  60 
950  1.820  1.000  270  37  142  0,5  209  985  20,5  190  192  110  55  70 
950  1.820  1.100  216  30  114  0,5  209  915  19  190  192  110  55  70 
1.200  2.350  700  432  60  228  0,3  269  2.235  30,5  230  202  120  60  80 
1.320  2.580  1.000  234  32  123  0,5  296  990  22,5  184  195  90  51  60 
1.520  2.965  800  320  44  169  0,5  340  1.560  29  204  215  110  61  70 
1.520  2.965  1.000  234  32  123  0,5  340  1.490  27,5  204  215  110  61  70 
2.100  4.110  600  504  70  266  0,3  471  3.690  47  264  215  120  61  80 
2.160  4.220  900  270  37  142  0,3  484  1.825  33  200  236  110  53  70 
2.875  5.625  800  270  37  142  0,3  645  4.075  47  250  266  120  68  80 
3.300  6.470  500  522  72  275  0,2  742  7.100  65  280  266  120  68  80 
3.830  7.500  800  270  37  142  0,3  860  4.425  51  250  266  120  68  80 

CAD Downloadbereich

  • 3D Vorschau (optimimiert für Internet Explorer)SKOPNabe klein