Schmidt-Kupplung® Standard

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und großen Versatzmöglichkeiten

bis zu 80 mm Bohrungsdurchmesser
 

Beispiel 1: S 210.66 Ø35 Ø35
Beispiel 2: S 445.66 Ø45 Ø45


  
S 35
S 40
S 45
S 115
S 150
S 155
S 210
S 215
S 285
S 360
S 365
S 440
S 445
S 630
S 635
S 760
S 765
S 950
S 955
S 1130
S 1135
S 1320
S 1325
S 1520
S 1525
S 2160
S 2165
S 2870
S 2875
TKN
(Nm)
 
TK max
(Nm)
 
nmax
(1/min)
 
Δ Kv
(mm)
 
Δ Kr min
(mm)
 
Δ Kr
(mm)
 
Δ Ka
(mm)
 
Δ Kw
(°)
 
CT
(kNm/rad)
 
J
(kg cm²)
 
m
(kg)
 
ØR
(mm)
 
K
(mm)
 
L
(mm)
 
ØP
(mm)
 
Ød max
(mm)
 
CAD  
35  65  3.100  45  23  0,8  2,2  0,6  52  16  60  50  25  CAD 
45  85  1.900  95  13  50  0,8  10  4,2  0,8  62  16  60  60  36  CAD 
45  85  2.800  45  23  0,8  10  4,4  0,9  62  16  60  60  25  CAD 
110  210  3.500  64  34  0,8  24  13  1,9  74  22,5  94  70  30  CAD 
150  290  2.200  126  17  66  0,8  33  27,3  2,4  94  27,5  104  56  36  CAD 
150  290  3.100  64  34  0,8  33  25,9  2,3  94  27,5  104  56  36  CAD 
210  410  1.900  126  17  66  0,8  47  77,9  4,1  124  27,5  104  70  40  CAD 
210  410  2.700  64  34  0,8  47  75  124  27,5  104  70  40  CAD 
280  550  2.500  100  14  53  0,5  63  54  4,2  100  38  143  53  36  CAD 
360  710  1.800  162  22  85  0,5  81  115  120  38  143  70  45  CAD 
360  710  2.300  100  14  53  0,5  81  109  5,7  120  38  143  70  45  CAD 
440  865  1.700  162  22  85  0,5  99  205  8,4  140  38  143  80  50  CAD 
440  865  2.100  100  14  53  0,5  99  194  7,5  140  38  143  80  50  CAD 
630  1.240  1.500  162  22  85  0,5  142  295  11,5  143  40  162  77  50  CAD 
630  1.240  1.700  122  17  64  0,5  142  290  10  143  40  162  77  50  CAD 
760  1.485  1.400  162  22  85  0,5  170  475  14  163  44  170  90  60  CAD 
760  1.485  1.600  122  17  64  0,5  170  465  13,5  163  44  170  90  60  CAD 
950  1.820  1.300  162  22  85  0,5  209  970  20  190  55  792  110  70  CAD 
950  1.820  1.500  122  17  64  0,5  209  955  20  190  55  192  110  70  CAD 
1.130  2.200  1.200  180  25  95  0,5  252  590  17,5  164  46  185  80  50  CAD 
1.130  2.200  1.500  129  18  68  0,5  252  570  17  164  46  185  80  50  CAD 
1.320  2.580  1.200  180  25  95  0,5  296  950  21,5  184  51  195  90  60   
1.320  2.580  1.400  129  18  68  0,5  296  920  21  184  51  195  90  60   
1.520  2.965  1.100  180  25  95  0,5  340  1.440  27  204  61  215  110  70   
1.520  2.965  1.300  129  18  68  0,5  340  1.400  26  204  61  215  110  70   
2.160  4.220  1.000  219  30  115  0,3  484  1.750  32  200  53  236  110  70   
2.160  4.220  1.200  162  22  85  0,3  484  1.675  31  200  53  236  110  70   
2.875  5.625  900  219  30  115  0,3  645  3.950  46  250  68  266  120  80   
2.875  5.625  1.000  162  22  85  0,3  645  3.800  45  250  68  266  120  80   

CAD Downloadbereich

  • 3D Vorschau (optimiert für Internet Explorer)SKStandardNabe klein