Schmidt-Kupplung® Standard

Symbiose aus Leistung, Kompaktheit und großen Versatzmöglichkeiten

bis zu 80 mm Bohrungsdurchmesser
 

Beispiel 1: S 210.33 Ø30 Ø40
Beispiel 2: S 445.33 Ø32 Ø40


  
S 35
S 40
S 45
S 115
S 150
S 155
S 210
S 215
S 285
S 360
S 365
S 440
S 445
S 630
S 635
S 760
S 765
S 950
S 955
S 1130
S 1135
S 1320
S 1325
S 1520
S 1525
S 2160
S 2165
S 2870
S 2875
TKN
(Nm)
 
TK max
(Nm)
 
nmax
(1/min)
 
Δ Kv
(mm)
 
Δ Kr min
(mm)
 
Δ Kr
(mm)
 
Δ Ka
(mm)
 
Δ Kw
(°)
 
CT
(kNm/rad)
 
J
(kg cm²)
 
m
(kg)
 
ØR
(mm)
 
L
(mm)
 
X
(mm)
 
W
(mm)
 
K
(mm)
 
ØP
(mm)
 
Ød
(mm)
 
CAD  
35  65  3.100  45  23  0,8  2,1  0,7  52  74  44  15  41  15,16   CAD 
45  85  1.900  95  13  50  0,8  10  4,1  62  74  44  15  47  19,20   CAD 
45  85  2.800  45  23  0,8  10  0,9  62  74  44  15  47  19,20   CAD 
110  210  3.500  64  34  0,8  24  13  2,2  74  108  14  74  17  60  16,18,20   CAD 
150  290  2.200  126  17  66  0,8  33  29,1  2,9  94  116  15  74  21  76  25,28,30   CAD 
150  290  3.100  64  34  0,8  33  34,8  3,3  94  116  15  74  21  76  25,28,30   CAD 
210  410  1.900  126  17  66  0,8  47  105,5  5,9  124  124  17  74  25  96  30,32,35,40   CAD 
210  410  2.700  64  34  0,8  47  102,6  5,8  124  124  17  74  25  96  30,32,35,40   CAD 
280  550  2.500  100  14  53  0,5  63  84  6,2  100  151  17  101  25  96  30,32,35,40   CAD 
360  710  1.800  162  22  85  0,5  81  141  7,7  120  151  17  101  25  96  30,32,35,40   CAD 
360  710  2.300  100  14  53  0,5  81  135  7,4  120  151  17  101  25  96  30,32,35,40   CAD 
440  865  1.700  162  22  85  0,5  99  225  9,4  140  151  17  101  25  96  30,32,35,40   CAD 
440  865  2.100  100  14  53  0,5  99  216  9,1  140  151  17  101  25  96  30,32,35,40   CAD 
630  1.240  1.500  162  22  85  0,5  142  370  14,5  143  194  23  134  30  112  45,50   CAD 
630  1.240  1.700  122  17  64  0,5  142  365  14,5  143  194  23  134  30  112  45,50   CAD 
760  1.485  1.400  162  22  85  0,5  170  495  16  163  184  17  134  25  96  30,32,35,40   CAD 
760  1.485  1.600  122  17  64  0,5  170  535  17  163  184  17  134  25  96  30,32,35,40   CAD 
950  1.820  1.300  162  22  85  0,5  209  1.020  22,5  190  202  24  134  34  120  50,55,60   CAD 
950  1.820  1.500  122  17  64  0,5  209  1.010  22,5  190  202  24  134  34  120  50,55,60   CAD 
1.130  2.200  1.200  180  25  95  0,5  252  620  19,5  164  209  20  155  30  115  30,35,40   CAD 
1.130  2.200  1.500  129  18  68  0,5  252  590  19  164  209  20  155  30  115   30,35,40   CAD 
1.320  2.580  1.200  180  25  95  0,5  296  1.040  25  184  223  24  155  34  120  50,55,60   CAD 
1.320  2.580  1.400  129  18  68  0,5  296  1.010  24,5  184  223  24  155  34  120  50,55,60   CAD 
1.520  2.965  1.100  180  25  95  0,5  340  1.490  29  204  235  30  155  40  155  60,65,70   CAD 
1.520  2.965  1.300  129  18  68  0,5  340  1.630  32  204  235  30  155  40  155  60,65,70   CAD 
2.160  4.220  1.000  219  30  115  0,3  484  1.825  35  200  264  24  196  34  120  50,55,60   CAD 
2.160  4.220  1.200  162  22  85  0,3  484  1.725  34  200  264  24  196  34  120  50,55,60   CAD 
2.875  5.625  900  219  30  115  0,3  645  4.400  55  250  284  31  196  44  170  70,75,80   CAD 
2.875  5.625  1.000  162  22  85  0,3  645  4.250  54  250  284  31  196  44  170  70,75,80   CAD 

CAD Downloadbereich

  • 3D Vorschau (optimiert für Internet Explorer)SKStandardSpann klein